作者:來源:訪問:1192時(shí)間:2022-12-01
可定制化、配置化的電池簇方案
額定容量 | 46.08KWh | 139KWh | 186.36KWh | 201KWh |
額定電壓 | 460.8V | 665.6V | 665.6V | 665.6V |
電芯型號(hào) | 50160116/ 33173204 | 54173204 | 71173204 | 71173204 |
電芯材料體系 | LFP | LFP | LFP | LFP |
額定充電電流 | 50Ah/0.5P | 105Ah/0.5P | 140Ah/0.5P | 151Ah/0.5P |
額定放電電流 | 50Ah/0.5P | 105Ah/0.5P | 140Ah/0.5P | 151Ah/0.5P |
成組方式 | 1P144S | 1P208S | 1P208S | 1P208S |
通訊接口 | CAN/RS485 | CAN/RS485 | CAN/RS485 | CAN/RS485 |
工作溫度范圍 | 0℃~45℃ | 0℃~45℃ | 0℃~45℃ | 0℃~45℃ |
推薦溫度范圍 | 15℃~35℃ | 15℃~35℃ | 15℃~35℃ | 15℃~35℃ |
存儲(chǔ)溫度范圍 | -20℃~55℃ | -20℃~55℃ | -20℃~55℃ | -20℃~55℃ |
相對(duì)濕度 | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% |
尺寸(寬*深*高) | 600*730*2100 | 1300*730*2100 | 1300*900*2100 | 1300*900*2100 |
應(yīng)用場(chǎng)景 | 工商業(yè)儲(chǔ)能 | 工商業(yè)儲(chǔ)能 | 工商業(yè)儲(chǔ)能 | 工商業(yè)儲(chǔ)能 |
體積小重量輕:
產(chǎn)品采用3U模塊化設(shè)計(jì),重量輕,體積小,最大程度地提供空間利用率
高安全長(zhǎng)壽命:
系統(tǒng)采用磷酸鐵鋰的電芯成組,安全性高,壽命長(zhǎng)。具有25℃、0.5C充放電、100%DOD,循環(huán)≥4000次
系統(tǒng)配置靈活:
可根據(jù)系統(tǒng)備電時(shí)間需要靈活配置多個(gè)電池組并聯(lián),最大可支持16個(gè)電池組并聯(lián),滿足客戶的多場(chǎng)景需求